How Many Countries In The World?
There are 216 countries in the world.
Choose Your Own Language From English, Chinese, Hindi, Spanish, French, Arabic, Russian, and Portuguese for More Information and Facts About Countries Around The World. [world map with country name]
world map with country name
S.N | English | 中國人 | हिन्दी | Española | Français | عربي | Русский | Português |
1 | Afghanistan | 阿富汗 | अफ़ग़ानिस्तान | Afganistán | Afghanistan | أفغانستان | Афганистан | Afeganistão |
2 | Albania | 阿爾巴尼亞 | अल्बानिया | Albania | Albanie | ألبانيا | Албания | Albânia |
3 | Algeria | 阿爾及利亞 | एलजीरिया | Argelia | Algérie | الجزائر | Алжир | Argélia |
4 | American Samoa | 美屬薩摩亞 | अमेरिकी समोआ | Samoa Americana | Samoa américaines | ساموا الأمريكية | американское Самоа | Samoa Americana |
5 | Andorra | 安道爾 | एंडोरा | Andorra | Andorre | أندورا | Андорра | Andorra |
6 | Angola | 安哥拉 | अंगोला | angola | Angola | 0-opkljkihuo | Ангола | Angola |
7 | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布達 | अंतिगुया और बार्बूडा | Antigua y Barbuda | Antigua-et-Barbuda | أنتيغوا وبربودا | Антигуа и Барбуда | Antígua e Barbuda |
8 | Argentina | 阿根廷 | अर्जेंटीना | Argentina | Argentine | الأرجنتين | Аргентина | Argentina |
9 | Armenia | 亞美尼亞 | आर्मीनिया | Armenia | Arménie | أرمينيا | Армения | Armênia |
10 | Aruba | 阿魯巴島 | अरूबा | Aruba | Aruba | أروبا | Аруба | Aruba |
11 | Australia | 澳大利亞 | ऑस्ट्रेलिया | Australia | Australie | أستراليا | Австралия | Austrália |
12 | Austria | 奧地利 | ऑस्ट्रिया | Austria | L’Autriche | النمسا | Австрия | Áustria |
13 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | आज़रबाइजान | Azerbaiyán | Azerbaïdjan | أذربيجان | Азербайджан | Azerbaijão |
14 | Bahamas, The | 巴哈馬群島 | बहामास, द | Bahamas, la | Bahamas, Les | جزر البهاما | Багамы, | Bahamas, As |
15 | Bahrain | 巴林 | बहरीन | Baréin | Bahreïn | البحرين | Бахрейн | Bahrein |
16 | Bangladesh | 孟加拉國 | बांग्लादेश | bangladesh | Bengladesh | بنغلاديش | Бангладеш | Bangladesh |
17 | Barbados | 巴巴多斯 | बारबाडोस | barbados | Barbade | بربادوس | Барбадос | Barbadas |
18 | Belarus | 白俄羅斯 | बेलोरूस | Bielorrusia | Biélorussie | بيلاروسيا | Беларусь | Bielorrússia |
19 | Belgium | 比利時 | बेल्जियम | Bélgica | Belgique | بلجيكا | Бельгия | Bélgica |
20 | Belize | 伯利茲 | बेलीज़ | Belice | Bélize | بليز | Белиз | Belize |
21 | Benin | 貝寧 | बेनिन | Benín | Bénigne | بنين | Бенин | Benim |
22 | Bermuda | 百慕大 | बरमूडा | islas Bermudas | Bermudes | برمودا | Бермуды | Bermudas |
23 | Bhutan | 不丹 | भूटान | Bután | Bhoutan | بوتان | Бутан | Butão |
24 | Bolivia | 玻利維亞 | बोलीविया | Bolivia | Bolivie | بوليفيا | Боливия | Bolívia |
25 | Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | बोस्निया और हर्जेगोविना | Bosnia y Herzegovina | Bosnie Herzégovine | البوسنة والهرسك | Босния и Герцеговина | Bósnia e Herzegovina |
26 | Botswana | 博茨瓦納 | बोत्सवाना | Botsuana | Bostwana | بوتسوانا | Ботсвана | Botsuana |
27 | Brazil | 巴西 | ब्राज़िल | Brasil | Brésil | البرازيل | Бразилия | Brasil |
28 | British Virgin Islands | 英屬維爾京群島 | ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स | Islas Vírgenes Británicas | Îles Vierges britanniques | جزر فيرجن البريطانية | Британские Виргинские острова | Ilhas Virgens Britânicas |
29 | Brunei Darussalam | 文萊達魯薩蘭國 | ब्रुनेई दारुस्सलाम | Brunei Darussalam | Brunei Darussalam | بروناي دار السلام | Бруней-Даруссалам | Brunei Darussalam |
30 | Bulgaria | 保加利亞 | बुल्गारिया | Bulgaria | Bulgarie | بلغاريا | Болгария | Bulgária |
31 | Burkina Faso | 布基納法索 | बुर्किना फासो | Burkina Faso | Burkina Faso | بوركينا فاسو | Буркина-Фасо | Burkina Faso |
32 | Burundi | 布隆迪 | बुस्र्न्दी | Burundi | Burundi | بوروندي | Бурунди | Burundi |
33 | Cabo Verde | 佛得角 | काबो वर्डे | Cabo Verde | Cap-Vert | كابو فيردي | Кабо-Верде | cabo verde |
34 | Cambodia | 柬埔寨 | कंबोडिया | Camboya | Cambodge | كمبوديا | Камбоджа | Camboja |
35 | Cameroon | 喀麥隆 | कैमरून | Camerún | Cameroun | الكاميرون | Камерун | Camarões |
36 | Canada | 加拿大 | कनाडा | Canadá | Canada | كندا | Канада | Canadá |
37 | Cayman Islands | 開曼群島 | केमन द्वीपसमूह | Islas Caimán | Îles Caïmans | جزر كايمان | Каймановы острова | Ilhas Cayman |
38 | Central African Republic | 中非共和國 | केन्द्रीय अफ़्रीकी गणराज्य | República Centroafricana | République centrafricaine | جمهورية افريقيا الوسطى | Центрально-Африканская Республика | República Centro-Africana |
39 | Chad | 乍得 | चाड | Chad | Tchad | تشاد | Чад | Chade |
40 | Channel Islands | 海峽群島 | चैनल द्वीपसमूह | Islas del Canal | Îles anglo-normandes | جزر القناة | Нормандские острова | Ilhas do Canal |
41 | Chile | 智利 | चिली | Chile | Chili | تشيلي | Чили | Chile |
42 | China | 中國 | चीन | Porcelana | Chine | الصين | Китай | China |
43 | Colombia | 哥倫比亞 | कोलंबिया | Colombia | Colombie | كولومبيا | Колумбия | Colômbia |
44 | Comoros | 科摩羅 | कोमोरोस | Comoras | Comores | جزر القمر | Коморы | Comores |
45 | Congo, Dem. Rep. | 剛果民主共和國眾議員 | कांगो, डेम, निरसित | Congo, Dem. Reps. | Congo, Dém. représentant | جمهورية الكونغو الديمقراطية اعادة \ عد. | Конго, Дем. Респ. | Congo, Dem. Rep. |
46 | Congo, Rep. | 剛果共和國 | कांगो, प्रतिनिधि | Congo, Rep. | Congo, Rép. | جمهورية الكونغو | Конго, респ. | Congo, Rep. |
47 | Costa Rica | 哥斯達黎加 | कोस्टा रिका | Costa Rica | Costa Rica | كوستا ريكا | Коста-Рика | Costa Rica |
48 | Cote d’Ivoire | 科特迪瓦 | कोटे डी आइवर | costa de marfil | Côte d’Ivoire | كوت ديفوار | Берег Слоновой Кости | Costa do Marfim |
49 | Croatia | 克羅地亞 | क्रोएशिया | Croacia | Croatie | كرواتيا | Хорватия | Croácia |
50 | Cuba | 古巴 | क्यूबा | Cuba | Cuba | كوبا | Куба | Cuba |
51 | Curacao | 庫拉索 | कुराकाओ | curazao | Curacao | كوراكاو | Кюрасао | Curaçao |
52 | Cyprus | 塞浦路斯 | साइप्रस | Chipre | Chypre | قبرص | Кипр | Chipre |
53 | Czechia | 捷克語 | चेकिया | Chequia | Tchéquie | التشيك | Чехия | Tcheca |
54 | Denmark | 丹麥 | डेनमार्क | Dinamarca | Danemark | الدنمارك | Дания | Dinamarca |
55 | Djibouti | 吉布提 | जिबूती | Yibuti | Djibouti | جيبوتي | Джибути | Djibuti |
56 | Dominica | 多米尼克 | Dominica | Dominica | Dominique | دومينيكا | Доминика | Dominica |
57 | Dominican Republic | 多明尼加共和國 | डोमिनिकन गणराज्य | República Dominicana | République Dominicaine | جمهورية الدومينيكان | Доминиканская Респблика | República Dominicana |
58 | Ecuador | 厄瓜多爾 | इक्वेडोर | Ecuador | Equateur | الاكوادور | Эквадор | Equador |
59 | Egypt | 埃及 | मिस्र | Egipto | Egypte | مصر | Египет | Egito |
60 | El Salvador | 薩爾瓦多 | एल साल्वाडोर | El Salvador | Le Salvador | السلفادور | Эль Сальвадор | El Salvador |
61 | Equatorial Guinea | 赤道幾內亞 | भूमध्यवर्ती गिनी | Guinea Ecuatorial | Guinée Équatoriale | غينيا الإستوائية | Экваториальная Гвинея | Guiné Equatorial |
62 | Eritrea | 厄立特里亞 | इरिट्रिया | Eritrea | Érythrée | إريتريا | Эритрея | Eritreia |
63 | Estonia | 愛沙尼亞 | एस्तोनिया | Estonia | Estonie | إستونيا | Эстония | Estônia |
64 | Eswatini | 史瓦帝尼 | इस्वातिनी | Esuatini | Eswatini | إيسواتيني | Эсватини | Eswatini |
65 | Ethiopia | 埃塞俄比亞 | इथियोपिया | Etiopía | Ethiopie | أثيوبيا | Эфиопия | Etiópia |
66 | Faroe Islands | 法羅群島 | फ़ैरो द्वीप | Islas Faroe | Îles Féroé | جزر فاروس | Фарерские острова | ilhas Faroe |
67 | Fiji | 斐濟 | फ़िजी | Fiyi | Fidji | فيجي | Фиджи | Fiji |
68 | Finland | 芬蘭 | फिनलैंड | Finlandia | Finlande | فنلندا | Финляндия | Finlândia |
69 | France | 法國 | फ्रांस | Francia | France | فرنسا | Франция | França |
70 | French Polynesia | 法屬波利尼西亞 | फ़्रेन्च पॉलीनिशिया | Polinesia francés | Polynésie française | بولينيزيا الفرنسية | Французская Полинезия | Polinésia Francesa |
71 | Gabon | 加蓬 | गैबॉन | Gabón | Gabon | الجابون | Габон | Gabão |
72 | Gambia, The | 岡比亞 | गाम्बिया, द | Gambia, la | Gambie, La | غامبيا | Гамбия | Gâmbia, A |
73 | Georgia | 喬治亞州 | जॉर्जिया | Georgia | Géorgie | جورجيا | Грузия | Geórgia |
74 | Germany | 德國 | जर्मनी | Alemania | Allemagne | ألمانيا | Германия | Alemanha |
75 | Ghana | 加納 | घाना | Ghana | Ghana | غانا | Гана | Gana |
76 | Gibraltar | 直布羅陀 | जिब्राल्टर | Gibraltar | Gibraltar | جبل طارق | Гибралтар | Gibraltar |
77 | Greece | 希臘 | ग्रीस | Grecia | Grèce | اليونان | Греция | Grécia |
78 | Greenland | 格陵蘭 | ग्रीनलैंड | Grecia | Groenland | الأرض الخضراء | Гренландия | Groenlândia |
79 | Grenada | 格林納達 | ग्रेनेडा | Granada | Grenade | غرينادا | Гренада | Granada |
80 | Guam | 關島 | गुआम | Guam | Guam | غوام | Гуам | Guam |
81 | Guatemala | 危地馬拉 | ग्वाटेमाला | Guatemala | Guatemala | غواتيمالا | Гватемала | Guatemala |
82 | Guinea | 幾內亞 | गिन्नी | Guinea | Guinée | غينيا | Гвинея | Guiné |
83 | Guinea-Bissau | 幾內亞比紹 | गिनी-बिसाऊ | Guinea-Bisáu | Guinée-Bissau | غينيا بيساو | Гвинея-Бисау | Guiné-Bissau |
84 | Guyana | 圭亞那 | गुयाना | Guayana | Guyane | غيانا | Гайана | Guiana |
85 | Haiti | 海地 | हाइटी | Haití | Haïti | هايتي | Гаити | Haiti |
86 | Honduras | 洪都拉斯 | होंडुरस | Honduras | Honduras | هندوراس | Гондурас | Honduras |
87 | Hong kong | 香港 | हांगकांग | Hong Kong | Hong Kong | هونغ كونغ | Гонконг | Hong Kong |
88 | Hungary | 匈牙利 | हंगरी | Hungría | Hongrie | هنغاريا | Венгрия | Hungria |
89 | Iceland | 冰島 | आइसलैंड | Islandia | Islande | أيسلندا | Исландия | Islândia |
90 | India | 印度 | भारत | India | Inde | الهند | Индия | Índia |
91 | Indonesia | 印度尼西亞 | इंडोनेशिया | Indonesia | Indonésie | إندونيسيا | Индонезия | Indonésia |
92 | Iran | 伊朗 | ईरान | Irán | L’Iran | إيران | Иран | Irã |
93 | Iraq | 伊拉克 | इराक | Irak | Irak | العراق | Ирак | Iraque |
94 | Ireland | 愛爾蘭 | आयरलैंड | Irlanda | Irlande | أيرلندا | Ирландия | Irlanda |
95 | Isle of Man | 馬恩島 | मैन द्वीप | Isla del hombre | île de Man | جزيرة آيل أوف مان | Остров Мэн | Ilha de Man |
96 | Israel | 以色列 | इजराइल | Israel | Israël | إسرائيل | Израиль | Israel |
97 | Italy | 意大利 | इटली | Italia | Italie | إيطاليا | Италия | Itália |
98 | Jamaica | 牙買加 | Jamaica | Jamaica | Jamaïque | جامايكا | Ямайка | Jamaica |
99 | Japan | 日本 | जापान | Japona | Japon | اليابان | Япония | Japão |
100 | Jordan | 約旦 | जॉर्डन | Jordán | Jordan | الأردن | Иордания | Jordânia |
101 | Kazakhstan | 哈薩克斯坦 | कजाखस्तान | Kazajstán | Kazakhstan | كازاخستان | Казахстан | Cazaquistão |
102 | Kenya | 肯尼亞 | केन्या | Kenia | Kenya | كينيا | Кения | Quênia |
103 | Kiribati | 基里巴斯 | किरिबाती | Kiribati | Kiribati | كيريباتي | Кирибати | Kiribati |
104 | Kosovo | 科索沃 | कोसोवो | Kosovo | Kosovo | كوسوفو | Косово | Kosovo |
105 | Kuwait | 科威特 | कुवैत | Kuwait | Koweit | الكويت | Кувейт | Kuwait |
106 | Kyrgyz Republic | 吉爾吉斯共和國 | किर्गिज गणराज्य | República Kirguiza | République du Kirghizistan | جمهورية قيرغيزستان | Кыргызская Республика | República do Quirguizistão |
107 | Lao PDR | 老撾人民民主共和國 | लाओ पीडीआर | República Democrática Popular Lao | République démocratique populaire lao | جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | Лаосская НДР | República Democrática do Laos |
108 | Latvia | 拉脫維亞 | लातविया | letonia | Lettonie | لاتفيا | Латвия | Letônia |
109 | Lebanon | 黎巴嫩 | लेबनान | Líbano | Liban | لبنان | Ливан | Líbano |
110 | Lesotho | 萊索托 | लिसोटो | Lesoto | Lesotho | ليسوتو | Лесото | Lesoto |
111 | Liberia | 利比里亞 | लाइबेरिया | Liberia | Libéria | ليبيريا | Либерия | Libéria |
112 | Libya | 利比亞 | लीबिया | Libia | Libye | ليبيا | Лихтенштейн | Líbia |
113 | Liechtenstein | 列支敦士登 | लिकटेंस्टाइन | Liechtenstein | Liechtenstein | ليختنشتاين | Лихтенштейн | Liechtenstein |
114 | Lithuania | 立陶宛 | लिथुआनिया | Lituania | Lituanie | ليتوانيا | Литва | Lituânia |
115 | Macao SAR, China | 中國澳門特別行政區 | मकाओ एसएआर, चीन | RAE de Macao, China | RAS de Macao, Chine | منطقة ماكاو الإدارية الخاصة ، الصين | САР Макао, Китай | RAE de Macau, China |
116 | Madagascar | 馬達加斯加 | मेडागास्कर | Madagascar | Madagascar | مدغشقر | Мадагаскар | Madagáscar |
117 | Malawi | 馬拉維 | मलावी | Malaui | Malawi | ملاوي | Малави | Malauí |
118 | Malaysia | 馬來西亞 | मलेशिया | Malasia | Malaisie | ماليزيا | Малайзия | Malásia |
119 | Maldives | 馬爾代夫 | मालदीव | Maldivas | Maldives | جزر المالديف | Мальдивы | Maldivas |
120 | Mali | 馬里 | माली | Malí | Mali | Mali | Мали | Mali |
121 | Maltra | 馬爾特拉 | माल्टा | Maltra | Maltra | مالترا | Мальтра | maltra |
122 | Marshall Islands | 馬紹爾群島 | मार्शल द्वीप समूह | Islas Marshall | Iles Marshall | جزر مارشال | Маршалловы острова | Ilhas Marshall |
123 | Mauritania | 毛里塔尼亞 | मॉरिटानिया | Mauritania | Mauritanie | موريتانيا | Мавритания | Mauritânia |
124 | Mauritius | 毛里求斯 | मॉरीशस | Mauricio | Maurice | موريشيوس | Маврикий | Maurícia |
125 | Maxico | 馬克西科 | मेक्सिको | Máxico | Maxico | ماكسيكو | Максико | Maxico |
126 | Micronesia, Fed. Sts. | 密克羅尼西亞,美聯儲。聖。 | माइक्रोनेशिया, फेड सेंट | Micronesia, Fed. Santos | Micronésie, Féd. Sts. | ميكرونيزيا ، الاحتياطي الفيدرالي. سانتس. | Микронезия, Фед. св. | Micronésia, Fed. Sts. |
127 | Moldova | 摩爾多瓦 | मोलदोवा | Moldavia | Moldavie | مولدوفا | Молдова | Moldávia |
128 | Monaco | 摩納哥 | मोनाको | Mónaco | Monaco | موناكو | Монако | Mônaco |
129 | Mongolia | 蒙古 | मंगोलिया | Mongolia | Mongolie | منغوليا | Монголия | Mongólia |
130 | Montenegro | 黑山 | मोंटेनेग्रो | Montenegro | Monténégro | الجبل الأسود | Черногория | Montenegro |
131 | Morocco | 摩洛哥 | मोरक्को | Marruecos | Maroc | المغرب | Марокко | Marrocos |
132 | Mozambique | 莫桑比克 | मोजाम्बिक | Mozambique | Mozambique | موزمبيق | Мозамбик | Moçambique |
133 | Myanmar (Burma) | 緬甸(緬甸) | म्यांमार (बर्मा) | Birmania (Birmania) | Myanmar (Birmanie) | ميانمار (بورما) | Мьянма (Бирма) | Mianmar (Birmânia) |
134 | Namibia | 納米比亞 | नामिबिया | Namibia | Namibie | ناميبيا | Намибия | Namíbia |
135 | Nauru | 瑙魯 | नाउरू | Nauru | Nauru | ناورو | Науру | Nauru |
136 | Nepal | 尼泊爾 | नेपाल | Nepal | Népal | نيبال | Непал | Nepal |
137 | Netherlands | 荷蘭 | नीदरलैंड | Países Bajos | Pays-Bas | هولندا | Нидерланды | Holanda |
138 | New Caledonia | 新喀裡多尼亞 | न्यू कैलेडोनिया | Nueva Caledonia | Nouvelle Calédonie | كاليدونيا الجديدة | Новая Каледония | Nova Caledônia |
139 | New Zealand | 新西蘭 | न्यूजीलैंड | Nueva Zelanda | Nouvelle-Zélande | نيوزيلاندا | Новая Зеландия | Nova Zelândia |
140 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | निकारागुआ | Nicaragua | Nicaragua | نيكاراغوا | Никарагуа | Nicarágua |
141 | Niger | 尼日爾 | नाइजर | Níger | Niger | النيجر | Нигер | Níger |
142 | Nigeria | 尼日利亞 | नाइजीरिया | Nigeria | Nigeria | نيجيريا | Нигерия | Nigéria |
143 | North Korea | 北朝鮮 | उत्तर कोरिया | Corea del Norte | Corée du Nord | كوريا الشمالية | Северная Корея | Coréia do Norte |
144 | North Macedonia | 北馬其頓 | उत्तर मैसेडोनिया | macedonia del norte | Macédoine du Nord | مقدونيا الشمالية | Северная Македония | Macedônia do Norte |
145 | Northern Mariana Islands | 北馬里亞納群島 | उत्तरी मरीयाना द्वीप समूह | Islas Marianas del Norte | Îles Mariannes du Nord | جزر مريانا الشمالية | Северные Марианские острова | Ilhas Marianas do Norte |
146 | Norway | 挪威 | नॉर्वे | Noruega | Norvège | النرويج | Норвегия | Noruega |
147 | Oman | 阿曼 | ओमान | Omán | Oman | سلطنة عمان | Оман | Omã |
148 | Pakistan | 巴基斯坦 | पाकिस्तान | Pakistán | Pakistan | باكستان | Пакистан | Paquistão |
149 | Palau | 帕勞 | पलाउ | palaos | Palaos | بالاو | Палау | Palau |
150 | Panama | 巴拿馬 | पनामा | Panamá | Panama | بنما | Панама | Panamá |
151 | Papua New Guinea | 巴布亞新幾內亞 | पापुआ न्यू गिनीआ | Papúa Nueva Guinea | Papouasie Nouvelle Guinée | بابوا غينيا الجديدة | Папуа – Новая Гвинея | Papua Nova Guiné |
152 | Paraguay | 巴拉圭 | परागुआ | Paraguay | Paraguay | باراغواي | Парагвай | Paraguai |
153 | Peru | 秘魯 | पेरू | Perú | Pérou | بيرو | Перу | Peru |
154 | Philippines | 菲律賓 | फिलीपींस | Filipinas | Philippines | فيلبيني | Филиппины | Filipinas |
155 | Poland | 波蘭 | पोलैंड | Polonia | Pologne | بولندا | Польша | Polônia |
156 | Portugal | 葡萄牙 | पुर्तगाल | Portugal | le Portugal | البرتغال | Португалия | Portugal |
157 | Puerto Rico | 波多黎各 | प्यूर्टो रिको | Puerto Rico | Puerto Rico | بورتوريكو | Пуэрто-Рико | Porto Rico |
158 | Qatar | 卡塔爾 | कतर | Katar | Qatar | دولة قطر | Катар | Catar |
159 | Romania | 羅馬尼亞 | रोमानिया | Rumania | Roumanie | رومانيا | Румыния | Romênia |
160 | Russia | 俄羅斯 | रूस | Rusia | Russie | روسيا | Россия | Rússia |
161 | Rwanda | 盧旺達 | रवांडा | Ruanda | Rwanda | رواندا | Руанда | Ruanda |
162 | Samoa | 薩摩亞 | समोआ | samoa | Samoa | ساموا | Самоа | Samoa |
163 | San Marino | 聖馬力諾 | सैन मैरीनो | San marino | Saint Marin | سان مارينو | Сан-Марино | San Marino |
164 | Sao Tome and Principe | 聖多美和普林西比 | साओ टोमे और प्रिंसिपे | Santo Tomé y Príncipe | Sao Tomé et Principe | ساو تومي وبرينسيبي | Сан-Томе и Принсипи | São Tomé e Príncipe |
165 | Saudi Arebia | 沙特阿拉伯 | सऊदी अरब | Arabia Saudita | Arabie Saoudite | المملكة العربية السعودية | Саудовская Аравия | Arábia Saudita |
166 | Senegal | 塞內加爾 | सेनेगल | Senegal | Sénégal | السنغال | Сенегал | Senegal |
167 | Serbia | 塞爾維亞 | सर्बिया | Serbia | Serbie | صربيا | Serbia | Sérvia |
168 | Seychelles | 塞舌爾 | सेशल्स | Seychelles | les Seychelles | سيشيل | Сейшелы | Seychelles |
169 | Sierra Leone | 塞拉利昂 | सेरा लिओन | Sierra Leona | Sierra Leone | سيرا ليون | Сьерра-Леоне | Serra Leoa |
170 | Singapore | 新加坡 | सिंगापुर | Singapur | Singapour | سنغافورة | Сингапур | Cingapura |
171 | Sint Maarten (Dutch part) | 聖馬丁島(荷屬) | सिंट मार्टेन (डच भाग) | Sint Maarten (parte holandesa) | Sint Maarten (partie hollandaise) | سينت مارتن (الجزء الهولندي) | Синт-Мартен (голландская часть) | Sint Maarten (parte holandesa) |
172 | Slovakia | 斯洛伐克 | स्लोवाकिया | Eslovaquia | Slovaquie | سلوفاكيا | Словакия | Eslováquia |
173 | Slovenia | 斯洛文尼亞 | स्लोवेनिया | Eslovenia | Slovénie | سلوفينيا | Словения | Eslovênia |
174 | Solomon Islands | 所羅門群島 | सोलोमन इस्लैंडस | Islas Salomón | îles Salomon | جزر سليمان | Соломоновы острова | Ilhas Salomão |
175 | Somalia | 索馬里 | सोमालिया | Somalia | Somalie | الصومال | Сомали | Somália |
176 | South Africa | 南非 | दक्षिण अफ्रीका | Sudáfrica | Afrique du Sud | جنوب أفريقيا | Южная Африка | África do Sul |
177 | South Korea | 韓國 | दक्षिण कोरिया | Corea del Sur | Corée du Sud | كوريا الجنوبية | Южная Корея | Coreia do Sul |
178 | South Sudan | 南蘇丹 | दक्षिण सूडान | Sudán del Sur | Soudan du sud | جنوب السودان | южный Судан | Sudão do Sul |
179 | Spain | 西班牙 | स्पेन | España | Espagne | إسبانيا | Испания | Espanha |
180 | Srilanka | 斯里蘭卡 | श्रीलंका | Srilanka | Sri Lanka | سيريلانكا | Шриланка | Sri Lanka |
181 | Saint Kitts and Nevis | 聖基茨和尼維斯 | सैंत किट्स एंड नेविस | San Cristóbal y Nieves | Saint-Christophe-et-Niévès | سانت كيتس ونيفيس | Сент-Китс и Невис | São Cristóvão e Nevis |
182 | Saint Lucia | 聖盧西亞 | सेंट लूसिया | Santa Lucía | Sainte-Lucie | القديسة لوسيا | Сент-Люсия | Santa Lúcia |
183 | St. Martin (French part) | 聖馬丁(法屬部分) | सेंट मार्टिन (फ्रांसीसी भाग) | San Martín (parte francesa) | Saint-Martin (partie française) | سانت مارتن (الجزء الفرنسي) | Сен-Мартен (французская часть) | São Martinho (parte francesa) |
184 | St. Vincent and the Grenadines | 聖文森特和格林納丁斯 | सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस | San Vicente y las Granadinas | Saint-Vincent-et-les Grenadines | سانت فنسنت وجزر غرينادين | Сент-Винсент и Гренадины | São Vicente e Granadinas |
185 | Sudan | 蘇丹 | सूडान | Sudán | Soudan | السودان | Судан | Sudão |
186 | Suriname | 蘇里南 | सूरीनाम | Surinam | Suriname | سورينام | Суринам | Suriname |
187 | Sweden | 瑞典 | स्वीडन | Suecia | Sweden | السويد | Швеция | Suécia |
188 | Switzerland | 瑞士 | स्विट्ज़रलैंड | Suiza | Suisse | سويسرا | Швейцария | Suíça |
189 | Syrian Arab Republic | 阿拉伯敘利亞共和國 | सीरियाई अरब गणराज्य | República Árabe Siria | République arabe syrienne | الجمهورية العربية السورية | Сирийская Арабская Республика | República Árabe da Síria |
190 | Taiwan | 台灣 | ताइवान | Taiwán | Taïwan | تايوان | Тайвань | Taiwan |
191 | Tajikistan | 塔吉克斯坦 | तजाकिस्तान | Tayikistán | Tadjikistan | طاجيكستان | Таджикистан | Tadjiquistão |
192 | Tanzania | 坦桑尼亞 | तंजानिया | Tanzania | Tanzanie | تنزانيا | Танзания | Tanzânia |
193 | Thailand | 泰國 | थाईलैंड | Tailandia | Thaïlande | تايلاند | Таиланд | tailândia |
194 | Timor-Leste | 東帝汶 | तिमोर-लेस्ते | Timor Oriental | Timor oriental | تيمور ليشتي | Тимор-Лешти | Timor-Leste |
195 | Togo | 多哥 | टोगो | Para llevar | Aller | توجو | Идти | Ir |
196 | Tonga | 湯加 | टोंगा | tonga | Tonga | تونغا | Тонга | Tonga |
197 | Trinidad and Tobago | 特立尼達和多巴哥 | त्रिनिदाद और टोबैगो | Trinidad y Tobago | Trinité-et-Tobago | ترينداد وتوباغو | Тринидад и Тобаго | Trindade e Tobago |
198 | Tunisia | 突尼斯 | ट्यूनीशिया | Túnez | Tunisie | تونس | Тунис | Tunísia |
199 | Turkey | 火雞 | टर्की | Pava | Turquie | ديك رومى | Турция | Peru |
200 | Turkmenistan | 土庫曼斯坦 | तुर्कमेनिस्तान | turkmenistán | Turkménistan | تركمانستان | Туркменистан | Turquemenistão |
201 | Turks and Caicos Islands | 特克斯和凱科斯群島 | तुर्क्स ऐंड कैकोज़ आइलैंड्स | Islas Turcas y Caicos | îles Turques-et-Caïques | جزر تركس وكايكوس | острова Теркс и Кайкос | Ilhas Turcas e Caicos |
202 | Tuvalu | 圖瓦盧 | तुवालू | Tuvalu | Tuvalu | توفالو | Тувалу | Tuvalu |
203 | Uganda | 烏干達 | युगांडा | Uganda | Ouganda | أوغندا | Уганда | Uganda |
204 | Ukraine | 烏克蘭 | यूक्रेन | Ucrania | Ukraine | أوكرانيا | Украина | Ucrânia |
205 | United Arab Emirate | 阿拉伯聯合酋長國 | संयुक्त अरब अमीरात | Emiratos árabes unidos | Émirats Arabes Unis | الامارات العربية المتحدة | Объединенные Арабские Эмират | Emirados Árabes Unidos |
206 | United Kingdom | 英國 | यूनाइटेड किंगडम | Reino Unido | Royaume-Uni | المملكة المتحدة | Соединенное Королевство | Reino Unido |
207 | United state of America | 美利堅合眾國 | संयुक्त राज्य अमेरिका | Estados Unidos de America | Etat-Unis d’Amérique | الولايات المتحدة الامريكية | Соединенные Штаты Америки | Estados Unidos da America |
208 | Uruguay | 烏拉圭 | उरुग्वे | Uruguay | Uruguay | أوروغواي | Уругвай | Uruguai |
209 | Uzbekistan | 烏茲別克斯坦 | उज़्बेकिस्तान | Uzbekistán | Ouzbékistan | أوزبكستان | Узбекистан | Uzbequistão |
210 | Venezuela | 委內瑞拉 | वेनेजुएला | Venezuela | Venezuela | فنزويلا | Венесуэла | Venezuela |
211 | Vietnam | 越南 | वियतनाम | Vietnam | Viêt Nam | فيتنام | Вьетнам | Vietnã |
212 | Virgin Islands (U.S.) | 維爾京群島(美國) | वर्जिन आइलैंड्स | Islas Vírgenes (EE. UU.) | Îles Vierges (États-Unis) | جزر فيرجن (الولايات المتحدة) | Виргинские острова (США) | Ilhas Virgens (EUA) |
213 | West Bank and Gaza | 約旦河西岸和加沙 | वेस्ट बैंक और गाजा | Cisjordania y Gaza | Cisjordanie et Gaza | الضفة الغربية وقطاع غزة | Западный берег и Газа | Cisjordânia e Gaza |
214 | Yemen, Rep. | 也門共和國 | यमन, प्रतिनिधि | Yemen, Rep. | Yémen, Rép. | جمهورية اليمن | Йемен, респ. | Iêmen, Rep. |
